Análisis químicos
Uns | Tipo | Carbono | Manganeso | Fosforo | Azufre | Silicio | Cromo | Níquel | Molibdeno | Cobre | Otros | M o NM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S15500 | 15 – 5 PH® | 0,07 | 1 | 0,03 | 0,015 | 1 | 14. – 15.5 | 3.5 – 5.5 | 0,5 | 2.5 – 4.5 | Cb + Ta = 8xC Min – .45 Max | M |
S15700 | 15-7 PH | 0,09 | 1 | 0,07 | 0,03 | 1 | 14. – 16. | 6.5 – 7.75 | 2. – 3. | - | Al .75 – 1.5 | M |
S17400 | 17-4 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 15. – 17.5 | 3. – 5. | 3. – 5. | - | Cb + Ta = .15 – .45 | M |
S20910 | XM-19 | 0,06 | 4.- 6. | 0,04 | 0,03 | 1 | 20.5 – 23.5 | 11.5 – 13.5 | 1.5 – 3. | - | N .2 – .4 | NM |
S20910 | XM-19 | 0,06 | 4.- 6. | 0,04 | 0,03 | 1 | 20.5 – 23.5 | 11.5 – 13.5 | 1.5 – 3. | - | CB .1 – .3 | NM |
S20910 | XM-19 | 0,06 | 4.- 6. | 0,04 | 0,03 | 1 | 20.5 – 23.5 | 11.5 – 13.5 | 1.5 – 3. | - | V .1 – .3 | NM |
S21800 | 21800 | 1 | 7. – 9. | - | - | 3.5 – 4.5 | 16. – 18. | 8. – 9. | - | - | N .08 – .18 | NM |
S30200 | 302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 8. – 10. | - | 0,5 | - | NM |
S30215 | 302B | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 2. – 3. | 17. – 19. | 8. – 10. | - | - | N .1 | NM |
S30300 | 303S | 0,15 | 2 | 0,2 | 15 Min. | 1 | 17. – 19. | 8. – 10. | 0,6 | 0,5 | - | NM |
S30400 | 304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18. – 20. | 8. – 12. | 0,5 | 0,5 | - | NM |
S30400- | 304-304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18. – 20. | 8. – 12. | 0,5 | 0,5 | - | NM |
S30403 | DUAL | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18. – 20. | 8. – 12. | 0,5 | 0,5 | - | NM |
S30500 | 305 | 0,12 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 11. – 13. | - | - | - | NM |
S30800 | 308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 19. – 21. | 10. – 12. | - | - | - | NM |
S30900 | 309 | 0,08 | 2 | 0,04 | 0,03 | 1 | 22. – 24. | 12. – 15. | 0,75 | 0,5 | - | NM |
S30908 | 309S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 22. – 24. | 12. – 15. | - | - | - | NM |
S31000 | 310 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | .3 – .8 | 24. – 26. | 19. – 22. | 0,5 | 0,5 | - | NM |
S31000- | 310-310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24. – 26. | 19. – 22. | - | - | - | NM |
S31008 | 310-310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24. – 26. | 19. – 22. | - | - | - | NM |
S31254 | 254 SMO® | 0,02 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,8 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 | 6. – 6.5 | .5 – 1. | N .18 – .22 | Consultar |
S31254 | 254 SMO® | 0,02 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,8 | 19.5 – 20.5 | 17.5 – 18.5 | 6. – 6.5 | .5 – 1. | Fe Balance | Consultar |
S31400 | 314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.5 – 3. | 23. – 26. | 19. – 22. | - | - | - | NM |
S31600 | 316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 10. – 14. | 2. – 3. | 0,5 | - | NM |
S31600- | 316-316L | 0,03 | 1.25-2. | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 10. – 14. | 2. – 3. | 0,5 | - | NM |
S31603 | DUAL | 0,03 | 1.25-2. | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 10. – 14. | 2. – 3. | 0,5 | - | NM |
S31700 | 317 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18. – 20. | 11. – 15. | 3. – 4. | - | - | NM |
S31700- | 317-317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18. – 20. | 11. – 15. | 3. – 4. | - | - | NM |
S31703 | DUAL | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18. – 20. | 11. – 15. | 3. – 4. | - | - | NM |
S31803 | DUPLEX | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 21. – 23. | 4.5 – 6.5 | 2.5 – 3.5 | - | N .08 – .2 | Consultar |
S32750 | SUPER DUPLEX | 0,03 | 1,2 | 0,035 | 0,02 | 0,08 | 24. – 26. | 6. – .8 | 3. – 5. | 0,5 | N .24 – .32 | Consultar |
S32100 | 321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 9. – 12. | 0,5 | 0,5 | Ti 5xC Min. | NM |
S34700 | 347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 9. – 13. | 0,5 | 0,5 | Cb + Ta = 10xC Max. | NM |
S34800 | 348 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 9. – 12. | - | - | Cb 10x C-1.10. | NM |
S34800 | 348 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 9. – 12. | - | - | Ta 0.1 | NM |
S34800 | 348 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17. – 19. | 9. – 12. | - | - | Co 0.2 | NM |
S40300 | 403 | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,5 | 11.5 – 13. | 0,75 | 0,5 | 0,5 | - | M |
S41000 | 410 | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5 – 13.5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | Al .05 | M |
S41000 | 410 | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5 – 13.6 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | Sn .05 | M |
S41000 | 410 | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5 – 13.7 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | N .08 | M |
S41400 | 414 | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5 – 13.5 | 1.25 – 2.5 | - | - | - | M |
S41600 | 416 | 0,15 | 1,25 | 0,06 | .15 Min. | 1 | 12. – 14. | 0,5 | 0,6 | 0,5 | - | M |
S42000 | 420 | .15 Min. | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 12. – 14. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | M |
S42020 | 420F | .3 – .4 | 1,25 | 0,06 | .15 – .35 | 1 | 12. – 14. | 0,5 | 0,6 | - | - | M |
S42023 | 420F Se | 0,15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 13 | - | 0,6 | - | Fe 84. Se .15 | M |
S42200 | 422 | .2 – .25 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11. – 13.5 | .5 – 1. | .75 – 1.25 | - | V .2 – .5 | M |
S42200 | 422 | .2 – .25 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11. – 13.5 | .5 – 1. | .75 – 1.25 | - | W .75 – 1.25 | M |
S42200 | 422 | .2 – .25 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11. – 13.5 | .5 – 1. | .75 – 1.25 | - | Fe Balance | M |
S43000 | 430 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 0,75 | 0,5 | 0,5 | - | M |
S43020 | 430F | 0,12 | 1,25 | 0,06 | .15 – .4 | 1 | 16. – 18. | - | 0,6 | - | - | M |
S43100 | 431 | 0,2 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 15. – 17. | 1.25 – 2.5 | 0,5 | 0,5 | N .1 | M |
S44002 | 440A | .6 – .75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 0,75 | 0,75 | 0,5 | - | M |
S44003 | 440B | .75 – .95 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | - | 0,75 | - | - | M |
S44004 | 440C | .95 – 1.2 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 0,75 | 0,75 | 0,5 | - | M |
S44020 | 440F | .95 – 1.2 | 1,25 | 0,06 | .15 min | 1 | 16. – 18. | 0,5 | - | - | Cu .6 | M |
S44023 | 440F Se | .95 – 1.2 | 1,25 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 0,75 | .4 – .6 | 0,5 | Sn .05 | M |
S44023 | 440F Se | .95 – 1.2 | 1,25 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 0,75 | .4 – .6 | 0,5 | N .08 | M |
S44023 | 440F Se | .95 – 1.2 | 1,25 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16. – 18. | 0,75 | .4 – .6 | 0,5 | Se .15 – .25 | M |
S44660 | 446 | 0,2 | 1,5 | 0,04 | 0,03 | 1 | 23. – 27. | - | - | - | N .25 | M |
UNS | Tipo | Carbono | Manganeso | Fosforo | Azufre | Silicio | Cromo | Níquel | Molibdeno | Cobre | Otros | M o NM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N02200 | 200 | 0,15 | 0,35 | - | 0,01 | 0,35 | - | Ni + Co = 99. Min | - | 0,25 | Fe .4 | M |
N04400 | 400 | 0,3 | 2 | - | 0,024 | 0,5 | - | Ni + Co = 63. – 70. | - | Balance | Fe .25 | Consultar |
N04405 | 405 | 0,3 | 2 | - | .025-.06 | 0,5 | - | Ni + Co = 63. Min | - | 28. – 34. | Fe 2.5 | Consultar |
N05500 | 500 | 0,25 | 1,5 | - | 0,01 | 0,05 | - | Ni + Co = 63. – 70. | - | Balance | Al 2.3 – 3.15 | Consultar |
N05500 | 500 | 0,25 | 1,5 | - | 0,01 | 0,05 | - | - | Balance | Ti .35 – .85 | Consultar | |
N05500 | 500 | 0,25 | 1,5 | - | 0,01 | 0,05 | - | - | Balance | Fe 2. | Consultar | |
N06600 | 600 | 0,15 | 1 | - | 0,15 | 0,5 | 14. – 17. | 72. Min | 0,5 | - | Al .35 | NM |
N06600 | 600 | 0,15 | 1 | - | 0,15 | 0,5 | 14. – 17. | 72. Min | 0,5 | - | Ti .5 | NM |
N06600 | 600 | 0,15 | 1 | - | 0,15 | 0,5 | 14. – 17. | 72. Min | 0,5 | - | Cb + Ta = 1. | NM |
N06600 | 600 | 0,15 | 1 | - | 0,15 | 0,5 | 14. – 17. | 72. Min | 0,5 | - | Co 1. | NM |
N06600 | 600 | 0,15 | 1 | - | 0,15 | 0,5 | 14. – 17. | 72. Min | 0,5 | - | Fe 6. – 10. | NM |
N06625 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,5 | 20. – 23. | Balance | 8. – 10. | - | Al .4 | NM |
N06625 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,5 | 20. – 23. | Balance | 8. – 10. | - | Ti .4 | NM |
N06625 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,5 | 20. – 23. | Balance | 8. – 10. | - | Co 1. | NM |
N06625 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,5 | 20. – 23. | Balance | 8. – 10. | - | Cb + Ta 3.15 – 4.15 | NM |
N06625 | 625 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,5 | 20. – 23. | Balance | 8. – 10. | - | Fe 5. | NM |
N07718 | 718 | 0,08 | 0,35 | 0,015 | 0,015 | 0,35 | 17. – 21. | 50. – 55. | 2.8 – 3.3 | 0,3 | Co 1. | NM |
N07718 | 718 | 0,08 | 0,35 | 0,015 | 0,015 | 0,35 | 17. – 21. | 50. – 55. | 2.8 – 3.4 | 0,3 | Cb + Ta = 4.75 – 5.5 | NM |
N07718 | 718 | 0,08 | 0,35 | 0,015 | 0,015 | 0,35 | 17. – 21. | 50. – 55. | 2.8 – 3.5 | 0,3 | Ti .65 – 1.15 | NM |
N07718 | 718 | 0,08 | 0,35 | 0,015 | 0,015 | 0,35 | 17. – 21. | 50. – 55. | 2.8 – 3.6 | 0,3 | B .006 | NM |
N07718 | 718 | 0,08 | 0,35 | 0,015 | 0,015 | 0,35 | 17. – 21. | 50. – 55. | 2.8 – 3.7 | 0,3 | Al .2 – .8 | NM |
N08020 | ALLOY 20 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | Co 1. | NM |
N08020 | ALLOY 21 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | Cb + Ta = 4.75 – 5.5 | NM |
N08020 | ALLOY 22 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | Ti .65 – 1.15 | NM |
N08020 | ALLOY 23 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | B .006 | NM |
N08020 | ALLOY 24 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | Al .2 – .8 | NM |
N10276 | C-276 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 14.5 – 16.5 | Balance | 15. – 17. | - | Co 2.5 | NM |
N10276 | C-277 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 14.5 – 16.6 | Balance | 15. – 17. | - | W 3. – 4.5 | NM |
N10276 | C-278 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 14.5 – 16.7 | Balance | 15. – 17. | - | V .35 | NM |
Efectos de los diferentes elementos químicos en el acero.
Por definición, el acero es una combinación de hierro y carbón. La combinación de estos con varios elementos químicos cambian sus propiedades y le confieren propiedades particulares, como por ejemplo, la resistencia a la corrosión o a la temperatura. Los efectos de la adición de estos elementos se enuncian a continuación:
Carbono (C)
El carbono es el elemento más importante del acero en sí, siendo el responsable de dar la dureza y alta resistencia al acero.
Manganeso (Mn)
El carbono es el elemento más importante del acero en sí, siendo el responsable de dar la dureza y alta resistencia al acero.
Fósforo (P)
Aumenta la resistencia a la tensión y mejora la maquinabilidad del acero, sin embargo reduce la ductilidad y la resistencia al impacto.
Azufre (S)
Aumenta la maquinailidad, que puede ayudar en el trabajo de cortes de los aceros de aleación y al carbono. El azufre también puede reducir la soldabilidad, resistencia al impacto y ductilidad.
Silicio (Si)
Se emplea como desoxidante. Aumenta la tensión, así como el limite de cedencia, dureza, forjabilidad y la permeabildiad magnética.
Cromo (Cr)
Aumenta la resistencia a la tensión. Así mismo, aumenta la dureza y evita la corrosión. El Cromo es un elemento principal de aleación en aceros inoxidables, y debido a su capacidad de formar carburos se utiliza en revestimientos o recubrimientos duros de gran resistencia al desgaste.
Níquel (Ni)
Es el principal formador de austenita, que aumenta la tenacidad y resistencia al impacto. El Níquel se utiliza mucho en los aceros inoxidables, para aumentar la resistencia a la corrosión. Mejora las propiedades del tratamiento térmico reduciendo la temperatura de endurecimiento y distorsión al ser templado. Al emplearse conjuntamente con el Cromo aumenta la dureza y la resistencia al desgaste.
Molibdeno (Mo)
Incrementa la resistencia y dureza, así como resistencia a la Tensión y la resistencia a temperaturas elevadas. El molibdeno mejora la maquinabilidad, resistencia a la corrosión, e intensifica los efectos de otros elementos de aleación.
Tungsteno (W)
Aumenta la fuerza, dureza, tenacidad, resistencia al desgaste y mayor eficiencia de corte a temperaturas elevadas.
Vanadio (V)
Incrementa la fuerza, dureza y resistencia al impacto de choque. Permite temperaturas de enfriamiento más altas. Aumenta la resistencia a los impactos (resistencia a las fracturas por impacto) y también la resistencia a la fatiga.
Cobalto (Co)
Aumenta la resistencia y dureza y permite temperaturas de enfriamiento más altas. El cobalto también intensifica los efectos individuales de otros elementos importantes en los aceros más complejos.
Aluminio (Al)
Un desoxidante y desgasificador, que retarda el crecimiento del grano y se utiliza para controlar la estructura de grano austenítico.
Titanio(Ti), Columbio(Cb) o Niobio(Nb) y Tantalio (Ta)
Todos se utilizan como elementos estabilizadores en aceros inoxidables. Cada uno tiene una alta afinidad por carburos de carbono, que se dispersan uniformemente por todo el acero. Por lo tanto, se evita el agotamiento localizado de carbono a los límites de grano.